序号 | 科研项目名称 | 项目负责人 | 科研项目编号 | 合同起始日期 | 合同结束日期 | 项目类型 | 到位经费(元) |
1 | 猪粪生产生态肥料关键技术研发 | 韦小敏 | 20200609000001 | 20191101 | 20211101 | 横向科研经费 | 50000.00 |
2 | 菜园有机肥标准化施肥关键技术研发 | 王旭东 | 20200609000002 | 20191101 | 20211101 | 横向科研经费 | 50000.00 |
3 | 陕南山塘水质与浮游植物多样性的关系 | 李明 | 2019slkj-1 | 20190903 | 20210730 | 横向科研经费 | 400000.00 |
4 | 陕西蓝田县土壤调查及肥力评价与修复 | 耿增超 | 20191111000001 | 20191101 | 20200131 | 横向科研经费 | 7760.00 |
5 | 利用家畜养殖粪污生产苹果专用有机肥 | 张增强 | 20200512000011 | 20200101 | 20201231 | 横向科研经费 | 150000.00 |
6 | 韩城市耕地土壤环境质量类别划分 | 高义民 | 20200414000002 | 20200101 | 20221231 | 横向科研经费 | 83750.00 |
7 | 淳化县两地三方试验示范项目 | 张增强 | 20190621000010 | 20181101 | 20191031 | 陕西省其他科研项目 | 30000.00 |
8 | 勉县污染耕地防治试验示范 | 耿增超 | 20200604000003 | 20190901 | 20211231 | 横向科研经费 | 465600.00 |
9 | 不同富营养化水平下内陆河流的溶解性有机物的光谱特征 | 李明 | 2019KFKT-1 | 20200101 | 20211231 | 科技部项目(其他) | 35000.00 |
10 | 乌梁素海微塑料及新型有机污染特征及源解析 | 郭学涛 | 20190830000003 | 20190730 | 20200805 | 横向科研经费 | 50000.00 |
11 | 小麦品种与培肥互作机制对小麦增产贡献田间试验 | 张树兰 | 20200628000014 | 20200601 | 20221231 | 横向科研经费 | 180000.00 |
12 | 省农业专项资金-陕西省农产品产地土壤环境例行监测 | 吕家珑 | 20200802000004 | 20200501 | 20211231 | 示范区项目 | 413000.00 |
13 | 富平现代农业综合试验示范站 | 田霄鸿 | 20190625000009 | 20190101 | 20191231 | 横向科研经费 | 30000.00 |
14 | 典型区域植被恢复与重建的生态效益评价指标体系构建 | 王进鑫 | SXLk2020-0305-1 | 20200601 | 20230601 | 横向科研经费 | 50000.00 |
15 | 富平现代农业综合试验示范站 | 田霄鸿 | 20190625000009 | 20190101 | 20191231 | 横向科研经费 | 100000.00 |
16 | 富平现代农业综合试验示范站 | 田霄鸿 | 20190625000009 | 20190101 | 20191231 | 横向科研经费 | 200000.00 |
17 | 秦巴丘陵区“近自然”田埂坎水土保持技术集成研究与示范 | 李会科 | 20200724000006 | 20200601 | 20211031 | 横向科研经费 | 50000.00 |
18 | 秦巴丘陵区“近自然”田埂坎水土保持技术集成研究与示范 | 王健 | 20200724000007 | 20200601 | 20211031 | 横向科研经费 | 250000.00 |
19 | 秦岭南北麓主要水体浮游植物调查及水质评价 | 李明 | 20200914000002 | 20200701 | 20201130 | 横向科研经费 | 10000.00 |
20 | 陕西省洛川县MAP苹果园自然生草项目 | 李会科 | 20200918000004 | 20200918 | 20221231 | 横向科研经费 | 75000.00 |
21 | 骆马湖、洪泽湖和太湖浮游植物样品鉴定 | 李明 | 20200914000001 | 20200601 | 20210531 | 横向科研经费 | 61200.00 |
22 | 以放电低温等离子体技术为核心的垃圾渗滤液处理工艺技术的研发 | 屈广周 | 20190311000001 | 20190101 | 20191231 | 横向科研经费 | 79790.00 |
23 | 陕西省典型农田重金属污染修复集成与示范和重金属污染耕地安全利用技术集成与示范 | 吕家珑 | 20201005000002 | 20200701 | 20221231 | 示范区项目 | 1400000.00 |
24 | 勉县污染耕地防治试验示范 | 耿增超 | 20200604000003 | 20190901 | 20211231 | 横向科研经费 | 2000.00 |
25 | 沼渣好氧堆肥重金属迁移转化分析 | 李荣华 | 00201289 | 20201011 | 20211009 | 横向科研经费 | 15000.00 |
26 | 富平现代农业综合试验示范站 | 田霄鸿 | 20190625000009 | 20190101 | 20191231 | 横向科研经费 | 800000.00 |
27 | 陕西省2019主要粮食作物肥料利用率试验 | 同延安 | 201901002 | 20190101 | 20191230 | 陕西省其他科研项目 | 350000.00 |
28 | 2019年陕西省旱作节水农业技术推广项目 | 同延安 | 20190151 | 20190601 | 20200530 | 陕西省科技推广项目 | 700000.00 |
29 | 旬阳县受污染耕地防治工作方案编制 | 张育林 | 20191024000004 | 20190924 | 20191231 | 横向科研经费 | 88600.00 |
30 | 勉县污染耕地防治试验示范项目 | 许晨阳 | 20201203000002 | 20190901 | 20211231 | 横向科研经费 | 116400.00 |
联系方式
地址 : 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区邰城路3号
邮编 : 712100
综合办公室电话 : 029-87080055
主管领导 : 闫德忠 网管员 : 李平 杨萍
版权所有: 3044am永利集团3044noc