序号 | 项目名称 | 项目编号 | 项目类别 | 经费归属(部委归类) | 经费来源 | 开始日期 | 结束日期 | 主持人 | 到位经费(万元) |
1 | 不同类型退化植被恢复重建技术 | 201701020029 | 国家重点研发计划课题 | 科技部 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 | 2017 | 2020 | 张兴昌(校内转王丽梅) | 5 |
2 | 旬阳县红军镇汞污染农田土壤污染治理与修复技术应用试点项目技术研发服务 | 202003010069 | 横向 | 纵向协作项目 | 西安中地环境科技有限公司 | 2020 | 2021 | 毛晖 | 8.85 |
3 | 西咸新区海绵城市绿地土壤换填介质应用技术研究 | 201803010067 | 横向 | 纵向协作项目 | 陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司 | 2017 | 2019 | 张阿凤 | 6.794 |
4 | 西咸新区海绵城市绿地土壤换填介质应用技术研究 | 201803010069 | 横向 | 纵向协作项目 | 陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司 | 2017 | 2019 | 王旭东 | 8.7 |
5 | 第三次国土资源调查耕地质量等级调查评价 | 201901070019 | 横向 | 农业农村部 | 宝鸡市陈仓区 | 2019 | 2019 | 常庆瑞 | 4 |
6 | 第三次国土资源调查耕地质量等级调查评价 | 201901070019 | 横向 | 农业农村部 | 镇安县农业技术服务中心 | 2019 | 2019 | 常庆瑞 | 2 |
7 | 第三次国土资源调查耕地质量等级调查评价 | 201901070019 | 横向 | 农业农村部 | 西安市高陵区农业技术推广中心 | 2019 | 2019 | 常庆瑞 | 3.9 |
8 | 第三次国土资源调查耕地质量等级调查评价 | 201901070019 | 横向 | 农业农村部 | 澄城县农业技术推广中心 | 2019 | 2019 | 常庆瑞 | 2.8 |
9 | 含孔隙冰的离散单元建模及其破坏机理分析 | 开放课题 | 重点实验室 | 中国人民解放军63831部队 | 2021 | 2022 | 贾淑明 | 3.5 | |
10 | 第三次国土资源调查耕地质量等级调查评价 | 201901070019 | 横向 | 农业农村部 | 农业农村部、宝鸡市陈仓区、镇安县农业技术服务中心、西安市高陵区农业技术推广中心、澄城县农业技术推广中心、柞水县农业农村局、榆阳区农业技术推广中心 | 2019 | 2019 | 常庆瑞 | 5.9 |
11 | 双频热脉冲-频域反射技术测定冻土水热特性 | 41877015 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 | 2019 | 2022 | Miles Franklin Dyck | 12.2 |
12 | 铁氧化物介导下微塑料的界面过程与老化机制 | 41977307 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 | 2020 | 2023 | 郭学涛 | 18.3 |
13 | 优化施肥方式提高覆膜栽培冬小麦籽粒蛋白质含量的机制 | 31902120 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 | 2020 | 2022 | 何刚 | 9.2 |
14 | 黄土高原土壤固碳微生物及其对土壤有机碳积累的贡献 | 41877074 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 | 2019 | 2022 | 黄懿梅 | 12.2 |
15 | 焦化场地土壤中环境持久性自由基的赋存特征及微观界面过程研究 | 41877126 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 | 2019 | 2022 | 贾汉忠 | 12.4 |
16 | 旱地覆膜栽培土壤氮转化过程及其对土壤氮去向的作用机理 | 41877086 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 | 2019 | 2022 | 蒋锐 | 12.4 |
17 | 紊流对微囊藻群体形成、破碎及形态转变的影响规律与机制 | 51979236 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 | 2020 | 2023 | 李明 | 18.3 |
18 | 油蒿光合同化碳向土壤无机碳转化的途径研究 | 31870710 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 | 2019 | 2022 | 刘加彬 | 12 |
19 | 日光诱导叶绿素荧光和旱地作物生产力关联机制研究 | 41901293 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 | 2020 | 2022 | 刘准桥 | 9.2 |
20 | 堆垫层对关中塿土系统分类及土壤养分空间变异的影响 | 41877007 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 | 2019 | 2022 | 齐雁冰 | 12.4 |
21 | 黄土地区细沟径流分离输沙过程模拟 | 41907054 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 | 2020 | 2022 | 申楠 | 10.4 |
22 | 地膜残留条件下旱区土壤邻苯二甲酸酯的累积阈值及再分配研究 | 41907123 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 | 2020 | 2022 | 石美 | 10 |
23 | Myc-factor诱导SLs分泌和激活CSSP信号通路上调小麦根内NRT基因表达的作用机制 | 31972497 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 | 2020 | 2023 | 田汇 | 17.1 |
24 | 等离子体氧化去除水中抗性细菌及其携带的抗性基因的效应与机制 | 21976143 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 | 2020 | 2023 | 王铁成 | 19.8 |
25 | 黄土坡耕地作物覆盖与管理的防蚀作用研究 | 41977065 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 | 2020 | 2023 | 吴发启 | 18.6 |
26 | 农药在土壤团聚体及侵蚀条件下的赋存特征与输移过程模拟 | 41877072 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 | 2019 | 2022 | 杨晓梅 | 12.4 |
27 | 异质性介质中ENPs对典型重金属赋存形态及运移的影响 | 41877018 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 | 2019 | 2022 | 殷宪强 | 12.4 |
28 | 塔克拉玛干沙漠咸水滴灌林地土壤碳时空分布与淋溶过程研究 | 41877541 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 | 2019 | 2022 | 张建国 | 12.2 |
29 | 典型新型全氟/多氟化合物的环境界面行为与转化机制研究 | 21737003 | 国家自然科学基金重点项目 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 | 2018 | 2022 | 祝凌燕 | 59 |
30 | 洗选煤泥高值化肥料利用技术研究 | 2021JLM-25 | 陕西省自然基金-联合基金项目-企业-陕煤联合基金项目 | 陕西省科技厅 | 陕西省科技厅 | 2021 | 2022 | 刘存寿 | 20 |
31 | 脉冲电晕放电低温等离子体灭活水体中人肠道致病病毒的规律与特性 | 2021JM-109 | 陕西省自然基金-一般项目-面上项目 | 陕西省科技厅 | 陕西省科技厅 | 2021 | 2022 | 屈广周 | 0 |
32 | 农业废弃物农田安全利用关键技术研究 | 2021NY-190 | 陕西省重点研发计划-一般项目-农业领域 | 陕西省科技厅 | 陕西省科技厅 | 2021 | 2022 | 张增强 | 8 |
33 | 陕北丘陵区山地果园土壤改良与地力提升技术研究 | 2021NY-204 | 陕西省重点研发计划-一般项目-农业领域 | 陕西省科技厅 | 陕西省科技厅 | 2021 | 2022 | 王延平 | 8 |
34 | 基于深度学习的关中燃煤电厂周围土壤重金属时空分布研究 | 2021JQ-169 | 陕西省自然基金-一般项目-青年项目 | 陕西省科技厅 | 陕西省科技厅 | 2021 | 2022 | 于英翠 | 3 |
35 | 生防芽孢菌Ba13诱导病毒DNA甲基化抗番茄曲叶黄化病毒机制 | 2021JQ-151 | 陕西省自然基金-一般项目-青年项目 | 陕西省科技厅 | 陕西省科技厅 | 2021 | 2022 | 郭俏 | 3 |
36 | 渭河水体中抗生素-金属离子的交互作用及其光化学行为 | 2021JQ-167 | 陕西省自然基金-一般项目-青年项目 | 陕西省科技厅 | 陕西省科技厅 | 2021 | 2022 | 欧阳卓智 | 3 |
37 | 我国干旱半干旱区极端降水变化对区域增暖的响应 | 2021JQ-166 | 陕西省自然基金-一般项目-青年项目 | 陕西省科技厅 | 陕西省科技厅 | 2021 | 2022 | 张京朋 | 3 |
38 | 植被恢复过程黄土中离子界面反应动力学的时空演变特征 | 2021JQ-170 | 陕西省自然基金-一般项目-青年项目 | 陕西省科技厅 | 陕西省科技厅 | 2021 | 2022 | 杜伟 | 3 |
39 | 关中平原果园土壤含氮气体损失对节水灌溉的响应及其内在机理 | 2021JZ-16 | 陕西省自然基金-重点项目 | 陕西省科技厅 | 陕西省科技厅 | 2021 | 2023 | 顾江新 | 10 |
40 | 陕北黄土高原侵蚀分形特征 | 2021JZ-17 | 陕西省自然基金-重点项目 | 陕西省科技厅 | 陕西省科技厅 | 2021 | 2023 | 张青峰 | 10 |
41 | 考虑颗粒间粘结力的雪粒流体起动机理研究 | 国家自然科学基金(青年) | 国家自然科学基金 | 中国人民解放军63821部队 | 2020 | 2022 | 贾淑明 | 16.54 | |
42 | 考虑颗粒间粘结力的雪粒流体起动机理研究 | 国家自然科学基金(青年) | 国家自然科学基金 | 中国人民解放军63821部队 | 2020 | 2022 | 贾淑明 | 10 | |
43 | 第三次国土资源调查耕地质量等级调查评价 | 201901070019 | 横向 | 农业农村部 | 彬州市农业技术推广中心 | 2019 | 2019 | 常庆瑞 | 4 |
44 | 中药碳基肥对果树作物产量、质量提升及化肥农药双减示范研究 | 2020K01-19 | 咸阳市2020年重大科技专项计划项目 | 地市级项目 | 咸阳市科学技术局 | 2021 | 2022 | 刘存寿 | 20 |
45 | 第三次国土资源调查耕地质量等级调查评价 | 201901070019 | 横向 | 农业农村部 | 神木市农业农村局 | 2019 | 2019 | 常庆瑞 | 4 |
46 | 畜禽养殖业 | 横向 | 农业农村部 | 农业农村部 | 2021 | 2021 | 耿增超 | 18 | |
47 | 畜禽养殖业 | 横向 | 农业农村部 | 农业农村部 | 2021 | 2021 | 耿增超 | 12 | |
48 | 农药化工污染场地微波强化-化学氧化协同修复技术与示范 | 201901020007 | 国家重点研发计划课题 | 科技部 | 南开大学 | 2018 | 2022 | 贾汉忠 | 150 |
49 | 果蔬废弃物无害化处理与资源化利用技术集成及示范 | 2021ZDLNY05-10 | 陕西省重点研发计划(参加) | 陕西省科技厅 | 杨凌康照农业开发有限公司 | 2021 | 2023 | 陈竹君 | 35 |
50 | 陕西省重点研发项目子课题—黄河流域(陕西段)水生态系统见刊改评价指标体系与标准体系构建 | 2021ZDLSF05-10 | 陕西省重点研发计划-重点产业创新链(群)-社会发展领域(参加) | 陕西省科技厅 | 陕西省环境科学研究院 | 2021 | 2023 | 李明 | 9 |
51 | 风沙流中群体粒子击溅过程的离散元法研究 | 陕西省科学技术协会项目 | 陕西省科学技术协会 | 陕西省科学技术协会 | 2022 | 2023 | 贾淑明 | 1 | |
52 | 国家耕地质量监测 | 201901070018 | 横向 | 农业农村部 | 洛川县农业技术推广中心 | 2019 | 2020 | 常庆瑞 | 0.6 |
53 | 第三次国土资源调查耕地质量等级调查评价 | 201901070019 | 横向 | 农业农村部 | 洛川县农业技术推广中心 | 2019 | 2019 | 常庆瑞 | 0.4 |
54 | 炭载降解菌系耦合硫调控污泥堆肥促进BPA降解和NH3储留研究 | 32172679 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 | 2022 | 2025 | 李荣华 | 29 |
55 | 土壤导热系数及水分特征曲线协同影响机制及定量转换函数关系研究 | 42177291 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 | 2022 | 2025 | 何海龙 | 28 |
56 | 黄土高塬沟壑区对比小流域植被恢复对水沙变化的驱动机制 | 42177323 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 | 2022 | 2025 | 田鹏 | 28 |
57 | 旱地覆膜栽培土壤团聚体有机碳稳定性改变的微生物机制 | 42177342 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 | 2022 | 2025 | 李紫燕 | 28 |
58 | 风吹雪中雪粒破碎机制的离散元法研究 | 12102364 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 | 2022 | 2024 | 王正师 | 12 |
59 | 新疆棉花膜下亏缺灌溉节水效益的时空变化和灌溉制度优化 | 42101304 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 | 2022 | 2024 | 刘亚东 | 12 |
60 | 黄土高原变绿对生态系统总初级生产力的贡献研究 | 42101305 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 | 2022 | 2024 | 董嘉琪 | 12 |
61 | 基于植物水力性状的日光诱导叶绿素荧光发射机制及模拟研究 | 42105119 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 | 2022 | 2024 | 王云霏 | 12 |
62 | 锑在蒙脱石界面络合行为的第一性原理分子动力学模拟研究 | 42107263 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 | 2022 | 2024 | 张弛 | 12 |
63 | 极化效应影响黄土颗粒-离子相互作用的界面反应机制 | 42107332 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 | 2022 | 2024 | 杜伟 | 12 |
64 | 辣木籽提取物对日光温室土壤硝化过程的抑制效应及其机制 | 42107357 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 | 2022 | 2024 | 邓小芳 | 12 |
65 | 黄土区坡面细沟间侵蚀粒径分选动力学过程研究 | 42107362 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 | 2022 | 2024 | 张庆玮 | 12 |
66 | 污泥厌氧消化过程中微塑料介导下抗性基因的分布特征和传播机制 | 42107434 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 | 2022 | 2024 | 刘鹏 | 12 |
67 | 干旱区森林生态系统胶体态磷运移过程及风险评估 | 42107494 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 | 2022 | 2024 | 何晓玲 | 12 |
68 | 塿土试验站建设费 | 省科技厅 | 陕西省科技厅 | 杨学云 | 50 | ||||
69 | 土壤作物中微量元素研究 | 捐赠项目 | 北京新禾丰农化资料有限公司 | 田霄鸿 | 100 | ||||
70 | 土壤水热数据库构建 | 2021KJXX-11 | 陕西省科技计划项目-青年科技新星 | 陕西省科技厅 | 2021 | 2023 | 何海龙 | 10 | |
71 | Investigating Impacts of Climate Change and Debris Cover on Water Resources in High Mountain Asia | 42150410387 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 | 2022 | 2022 | Muhammad Shafeeque | 20 |
联系方式
地址 : 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区邰城路3号
邮编 : 712100
综合办公室电话 : 029-87080055
主管领导 : 闫德忠 网管员 : 李平 杨萍
版权所有: 3044am永利集团3044noc