科技成果
首页» 科研与推广» 科技成果» 专利» 3044am永利集团3044noc2019年获批专利统计表
 

3044am永利集团3044noc2019年获批专利统计表

      发布日期:2019-12-25    浏览次数:

     
序号 专利名称 第一发明(设计)人 专利类型 专利号 授权公告日
1 模拟土柱淋溶装置 孟天歌 实用新型 ZL201920039636.5 20191015
2 酚化羟甲基化并羧甲基化木素及其制备方法 耿增超 发明专利 ZL201610255792.6 20190409
3 一种家禽粪便收集装置 李荣华 实用新型 ZL201820725179.0 20190118
4 重金属污染土壤生态修复床 李荣华 实用新型 ZL201820725226.1 20190809
5 一种稳定环境介质中阳离子重金属污染物的方法 李荣华 发明专利 ZL201710137656.1 20190802
6 一株戊糖片球菌及其应用 李肖 发明专利 ZL201610547138.2 20190827
7 一种黑曲霉菌株及其应用 李海洋 发明专利 ZL201610545330.8 20190816
8 一种垃圾渗滤液废水处理装置 屈广周 实用新型 201920011465.3 20191028
9 一种复合生态系统蒸散量测量系统及其操作方法 何海龙 发明专利 CN110118795A 20190813
10 一种土壤温度廓线仪 何海龙 实用新型专利 CN209148174U 20190723
11 一种土壤热导率剖面特征测量仪 何海龙 实用新型专利 CN209311375U 20190827


联系方式

地址 : 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区邰城路3号   

邮编 : 712100

综合办公室电话 : 029-87080055

主管领导 : 闫德忠   网管员 : 李平 杨萍

版权所有:   3044am永利集团3044noc

官方微信 官方微博